車(chē)輛底盤(pán): JX1042TG26
上戶(hù)噸位:
程力牌CL5042TQP6ZX型氣瓶運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2260×2280(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 4050×2160×600(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1060(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3240(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1570,1604(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6 |
軸荷: | 1885/2610 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 液剎ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:JX4D30B6H(83kw);選裝不同樣式的欄板。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JX4D30B6H(11.06);側(cè)后防護(hù)情況:左右側(cè)面及后下部防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):360;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。安裝液壓尾板:收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度是225mm,尾板質(zhì)量為350kg;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。