車(chē)輛底盤(pán): HFC1071P32K5C7ZS
上戶(hù)噸位:
江特牌JDF5070TQPHFC6型氣瓶運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500×2430(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 4100,4150×2050,2100,2150,2200,2300×550(mm) | |
總質(zhì)量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3160(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600(mm) |
軸距: | 3365 | 后輪距: | 1560(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/3+2,4/5+6,8/7+3,8/8+6 |
軸荷: | 2635/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝廂體外觀,選裝無(wú)柵欄;該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61/15.7;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:470mm;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。