車輛底盤: SH1043PEDBNZ
上戶噸位:
炎帝牌SZD5040XRQSH6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5440,5160,5050×1805×2350,2650(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 3620,3350,3100×1675×1400,1700(mm) | |
總質(zhì)量: | 4120(Kg) | 接近/離去角: | 18/16,18/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1890,1790(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2100,2200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850,3100 | 后輪距: | 1223,1405(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
軸荷: | 1450/2670 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1.該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》第2.1項(xiàng)的液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,二甲醚,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫;2.2項(xiàng)中的壓縮氧氣,壓縮氧氣,空氣,氦,氬,氖,二氧化碳?xì)馄?運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類標(biāo)志牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類標(biāo)志牌;2.側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;3.選裝駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險(xiǎn)杠外觀,選裝輪輞外觀;選裝側(cè)開(kāi)門,側(cè)門單開(kāi)門、側(cè)門雙開(kāi)門、側(cè)門不開(kāi)門,選裝側(cè)門型式及位置,百葉窗,選裝瓦楞板;整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm): 5440/2850/1500, 5160(5050)/2650/1420(1310);僅選用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;該車型可選裝直接供電車載ETC裝置;ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;Q23-95E60對(duì)應(yīng)油耗值為11.4L/100km. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。