車輛底盤: DFH1260D
上戶噸位:
東風(fēng)牌DFC5260XRYD型易燃液體廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9170×2500,2550×3750(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 6800×2400,2450×2400(mm) | |
總質(zhì)量: | 26000(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) |
額定質(zhì)量: | 14870,14805(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 11000(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2030(mm) |
軸距: | 4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室前面罩、駕駛室前角擾流板。2、該車裝備子午線輪胎、前軸盤式制動(dòng)器、排氣管前置、后軸為空氣懸架。裝備限速裝置,限速80km/h。3、僅用底盤軸距4600+1350。廂體頂部封閉,不可開啟,廂體選裝通風(fēng)窗。4、側(cè)面防護(hù)裝置:材料Q345、工程塑料,連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:材料DL510,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度500mm。5、危險(xiǎn)貨物的類項(xiàng)號:3。6、該車裝備有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為:ABS 8,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。7、DDi75E300-60發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為37.3L/100km。8、轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。9、該車型可選裝ETC車載裝置。10、選裝貨箱一側(cè)的側(cè)板開啟。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。