車(chē)輛底盤(pán): CA1185PK2L2BE6A81
上戶(hù)噸位:
炎帝牌SZD5180XRQCA6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 8300,8630,8990,9230×2500,2550×3490,3690(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 5900,6200,6550,6800×2400,2450×2000,2400(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10470,10405,10020,9955(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 7400,7850(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6600 | 164/223 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1922,1950,1946,1965,1987(mm) |
軸距: | 5250,4500,4700,4900 | 后輪距: | 1800,1878(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/2+-,7/2+- |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | ABS型號(hào):VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩;選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),廂體側(cè)面板,選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DLD-22E6/26.53;側(cè)后防護(hù)情況:后部不帶液壓尾板時(shí),側(cè)/后防護(hù)裝置材料:Q235B,連接方式為焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm): 120×50,下邊緣離地高480mm,選裝后部帶液壓尾板時(shí),側(cè)/后防護(hù)材料為Q235B,連接方式焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度430mm;液壓尾板為選裝件,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為298mm,尾板質(zhì)量550kg(不計(jì)整備質(zhì)量之內(nèi));車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,后軸為空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。