車輛底盤: SH1033PEGCNZ2
上戶噸位:
專威牌HTW5031XRYSH6型易燃液體廂式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 4750,4950,5200×1775,1825,1860,1910×2200,2400,2700(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2900,3100,3360×1680,1760×1250,1450,1750(mm) | |
總質(zhì)量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1000(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2190(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650,2850 | 后輪距: | 1223(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
軸荷: | 1260/2060 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1、該車適用于運輸危險品。車廂頂部不可開啟。類項號:3,2、安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤,排氣管前置,僅采用子午線輪胎。ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。3、僅采用2650mm軸距底盤,整車長與后懸(mm)一一對應(yīng):4750/1010,4950/1210,5200/1460.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝后部樣式。4、LJ4A15Q6發(fā)動機對應(yīng)的油耗值為10.6L/100km。選裝駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,選裝輪輞外觀??蛇x裝ETC車載裝置。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。