車輛底盤: DFH1180EX8
上戶噸位:
縱昂牌CLT5120TFZDF6型防撞緩沖車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸: | 8250×2550×3720(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 17/13,19/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 12270,12205(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
軸荷: | 4470/7930 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車專用裝置為:車載式緩撞裝置,主要用于移動施工、臨時性封閉車道或交通事故處理及搶險現(xiàn)場,降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護(hù)等作業(yè)中的安全問題;后伸800mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):380。隨底盤選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。