車(chē)輛底盤(pán): EQ1080SJ8BDC
上戶噸位:
潤(rùn)知星牌SCS5081TQZEQ型清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 7380×2400×2520(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質(zhì)量: | 4900(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3300/4975 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛、城市違章車(chē)輛托運(yùn);主要裝置為托臂、取力器、液壓油缸組成。隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝擺臂平板裝置和后攔板.托舉質(zhì)量:3180kg;側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235B,螺栓加焊接連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高450mm。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝無(wú)后托臂裝置。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。