車(chē)輛底盤(pán): BJ5253GJB-XA
上戶(hù)噸位:
楚勝牌CSC5253GJBB14型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 10520×2500×3990(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5253GJB-XA | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 22/9(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 8055,8120(Kg) | 前懸后懸: | 1532/1788(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 16750(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
WP12.375E40 WP12.336E40 WP10.336E40 YC6MK340-40 ISGe4-350 ISGe4-380 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
11596 11596 9726 10338 10500 11800 |
276 247 247 250 257 279 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2005(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4100+1350,4300+1350 | 后輪距: | 1865/1865(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12,10/12,11/14 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 1,攪動(dòng)容量3.69立方米。2,側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高530mm。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系: WP10.336E40/37.50,WP12.375E40/37.26,YC6MK340-40/37.20,WP12.336E40/37.46。ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5253GJBB14燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。