車輛底盤: DFL1120B21
上戶噸位:
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9500×2490×3820(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11505(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11310(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1440/2560,1440/2260(mm) |
軸荷: | 4400/7105 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 4500 5900 | 132 118 132 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1,該車前伸為800mm。側,后防護采用冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):230×30,離地高450mm。外觀噴涂顏色可變化。2,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。