車輛底盤: EQ1045SJ3CDF
上戶噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5750×2000,2100×2500,2600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3380(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 985(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 27.7/13(°) | 前懸/后懸: | 1055/1387(mm) |
軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 |
93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于壓縮垃圾站對接,專用裝置為垃圾箱及壓縮裝置;側(cè)/后部防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)裝置的截面尺寸(寬×高)mm:60×120,離地高400mm。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。裝配D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,,發(fā)動機(jī)時(shí),對應(yīng)油耗分別為11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3L/100km。 |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。