車輛底盤(pán): QL1070A5KWY
上戶噸位:
潤(rùn)知星牌SCS5071JGKQL型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8600,8420,7680×2090×3200,3550,3150,3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL1070A5KWY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6810(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1835(mm) |
整備質(zhì)量: | 6485(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 2999 |
96/130 88/119 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2090/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 當(dāng)整車長(zhǎng)8600mm時(shí),前伸200mm,后伸1120mm;當(dāng)整車長(zhǎng)8420mm時(shí),前伸960mmm,后伸180mm;當(dāng)整車長(zhǎng)7680mm時(shí),前伸400mm.側(cè),后防護(hù)材料Q235B,與車架焊接連接.后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):50×120,離地高450mm.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝外觀樣式,作業(yè)臂樣式,吊籃樣式,無(wú)吊鉤裝置和密封吊籃. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。