車輛底盤: DFH1320D2
上戶噸位:
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11900×2550×3800,3880(mm) | 貨廂尺寸: | 9300,9400×2400×2400(mm) |
總質量: | 32000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 12370,12870(Kg) | 額定載質量: | 19500,19435,19000,18935(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1480/2575(mm) |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 38.1 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/- |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2030/2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 38.1 | |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。類項號:9類。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質量為550kg。2、側,后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。選裝后部無液壓尾板。3、隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E350-60/38.1。后軸采用空氣懸架,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置。 |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。