車輛底盤: EQ1310GSZ5DJ1
上戶噸位:
大力牌DLQ5310TPBDJ1型平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9800,10700,11200,11500×2500,2550×3050,3150(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1310GSZ5DJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/22(°) |
額定質(zhì)量: | 17370,17305,16020,15955(Kg) | 前懸后懸: | 1445/1500,1515/1430(mm) |
整備質(zhì)量: | 13500,14850(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A290-50 YC6L310-50 ISD285 50 ISL8.9-292E50A YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.300E51 YC6L290-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7520 8424 6700 8900 6870 7520 7470 8424 |
213 228 210 215 162 199 220 213 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880(mm) |
軸距: | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300,1950+2850+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/9,3/3/4,3/3/9 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1.該車用于運(yùn)輸不可拆解物體;2.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)與車輛焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:100×50mm,離地高度(mm):470;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.選裝駕駛室前臉局部造型變化, 選裝導(dǎo)流罩, 遮陽(yáng)板;5.ABS廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ,發(fā)動(dòng)機(jī)ISD285 50,ISL8.9-292E50A,YC6A290-50,YC6L310-50的油耗申報(bào)值(L/100km)分別為41.7,41.6,41.4,41.4,6,外形尺寸長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9800/1515(1445)/1950+3100+1350/1885(1955);10700/1515(1445)/1950+3300+1350/2585(2655); 11200=1515(1445)/1950+3600+1350/2785(2855);11500=1515(1445)/1950+4250+1300/2485(2555) | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。