車輛底盤: EQ1041S3CDF
上戶噸位:
華通牌HCQ5040JGKEQ6型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5998×1980,2000×2950,2808(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12,24/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4365,4300(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CA4DB1-13E6 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 D20TCIF11 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 2207 2800 2300 2000 1999 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 96/130 85/115 90/122 93/126 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1494,1586,1670(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,5/7+3,3/3+3,2/3+2 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè)::襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;選裝描述:吊鉤為選裝件,選裝吊籃;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置截面尺寸(mm):100×50,離地高度為350mm;專用功能及裝置:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂;前伸尺寸:200(mm);后伸尺寸:310(mm);其他說明:整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5998/2700/1748,5998/2950/1498,5998/3308/1140; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。