車(chē)輛底盤(pán): SX5320GYYMB6
上戶(hù)噸位:
楚勝牌CSC5320GRYSMV型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11750×2550×3360(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 18300(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 13570(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E50 WP8.340E51 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8800 7800 |
247/335 250/340 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2070/2070(mm) |
軸距: | 1800+4575+1350,1800+4575+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,10/10/-/-,14/14/-/- |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。運(yùn)輸介質(zhì):原油,密度:800千克/立方米。罐體有效容積24立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):8800×2250×1530。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,下邊緣離地高500mm。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌電子有限責(zé)任公司/ZQFB-V,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ。隨底盤(pán)選裝同系列駕駛室。發(fā)動(dòng)機(jī)WP9H336E50的油耗值為:38.42 L/100km。安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。后軸采用空氣懸架。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。