車(chē)輛底盤(pán): EQ1185DJ9CDF
上戶噸位:
潤(rùn)知星牌SCS5111JGK25EQ6型高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 9400,9580,10400×2500×3900,3950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 11105(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1923,1931(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1865(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 4140/7355 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂.隨底盤(pán)選裝駕駛室.整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)9400/1260/4700/3000/440;9580/1260/4700/3000/620,10400/1260/4700/3000/1440.側(cè)、后防護(hù)裝置材料為Q235B,側(cè)、后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后部專用裝置離地高度:400mm. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:166(KW). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。