車輛底盤: ZZ1327N466GF1K
上戶噸位:
大力牌DLQ5320GZWZ6型雜項危險物品罐式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項危險物品罐式運輸車 | 外型尺寸: | 10970×2500×3500(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 18770,18705(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 13100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.44-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 WP8.350E61 WP10H400E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6870 8765 8765 8765 6870 7360 7360 8800 10518 10518 10518 10518 10518 7800 9500 |
228/310 251/341 260/353 279/379 260/353 240/326 240/326 257/349 257/349 297/403 327/444 297/403 319/433 341/463 257/349 294/399 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 備注:該車適用于危險品運輸,罐體有效容積:18.5立方米,危險貨物運輸車輛的類型為AT型,類項號:9;罐體外形尺寸(含封頭):長8150毫米,直徑1800毫米;側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì):Q235B, 側(cè)、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):60×140,后部防護離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:MC07.31-60(37.1),MC07.34-60(37.1),MC07H.35-60(37.4),MC09.35-60 (38.2),MC09.38-60(38.2),MC09.35B-60(38.2)..該車后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應急防護裝置.可選裝ETC車載裝置 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。