車輛底盤: EQ1045SJ3CDFWXP
上戶噸位:
楚勝牌CSC5041XRQ6型易燃?xì)怏w廂式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2180,2150×3070,2870(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4100×2050,2000×2000,1800(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質(zhì)量: | 995,745(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3370,3620(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 |
95/129 105/142 103/140 93/126 110/149 81/110 95/129 85/115 96/130 100/136 93/126 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1、該車適用于運輸危險品,運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品.廂體頂部封閉不可開啟。運送危險物品類項號:2.1,2.2。2、側(cè)、后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm)100×40,下邊緣離地高420mm。3、該車僅采用3308mm軸距改裝。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及后視鏡。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.3,YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,D25TCIF1/11.3,CA4DB1-11E6 /11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.2,Q28-130E60/11.2。4、廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝ETC。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。